MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PROGRAMA MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR (PMBQBM)
Aviso importante:
A questão 15 da prova de conhecimentos gerais foi anulada, e os pontos foram redistribuídos entre as demais questões.
Cada questão correta equivale a 0,2564 e o candidato precisa ter acertado pelo menos 20 para ser aprovado.
Resultados
Edital 03/2025 – Mestrado
| INSCRIÇÃO SIGAA | Prova A | Prova B | Hist/CV | Nota Final | |
| 11903 | 4,1 | 3,25 | |||
| 11882 | 2,1 | 4 | |||
| 11922 | 4,4 | 2,25 | |||
| 11893 | Ausente | Ausente | |||
| 11905 | Ausente | Ausente | |||
| 11928 | 5,1 | 3,75 | |||
| 11890 | 2,1 | 2,25 | |||
| 11923 | 5,9 | 6 | 5,6 | 5,8 | 2° |
| 11891 | Ausente | Ausente | |||
| 11886 | 6,9 | 0,75 | |||
| 11925 | 3,3 | 0,75 | |||
| 11926 | |||||
| 11885 | 4,9 | 4,75 | |||
| 11918 | 6,4 | 4 | |||
| 11906 | Ausente | Ausente | |||
| 11880 | Ausente | Ausente | |||
| 11878 | 7,2 | 4,25 | |||
| 11887 | 4,9 | 3,5 | |||
| 11902 | 6,9 | 8 | 4,1 | 5,5 | 3° |
| 11916 | 4,6 | 3 | |||
| 11927 | Ausente | Ausente | |||
| 11915 | 5,1 | 2 | |||
| 11924 | 5,1 | 5,75 | 10,0 | 7,6 | 1° |
| 11896 | 4,9 | Ausente |
Edital 04/2025 – Doutorado
| INSCRIÇÃO SIGAA | Prova A | Prova B | Hist/CV | Nota Final | |
| 11897 | 4,4 | 1,5 | |||
| 11919 | 9,2 | 9 | 7,6 | 8,4 | 2° |
| 11910 | 4,4 | 4,5 | |||
| 11921 | 5,9 | Aprovado(a) * | 10,0 | 7,9 | 3° |
| 11904 | 5,5 | Aprovado(a) * | 9,8 | 7,6 | 4° |
| 11883 | 6,2 | Aprovado(a) * | 5,8 | 6,0 | 6° |
| 11889 | 4,9 | 5,25 | |||
| 11901 | 4,6 | 3,75 | |||
| 11913 | 9,7 | Aprovado(a) * | 3,7 | 6,7 | 5° |
| 11900 | 5,4 | 2,25 | |||
| 11908 | 10,0 | Aprovado(a) * | 9,1 | 9,6 | 1° |
| 11911 | 4,6 | 2,25 |
*Aprovado(a) -Dispensado (a) suficiencia/Proficiência
Barbalha, 12 de Novembro de 2025,